Türkcell Süperlig 2007/2008 31.nci Hafta Puan Durumu
Nisan 22nd, 2008
| 1.FENERBAHÇE | 31 | 21 | 7 | 3 | 69 | 32 | 37 | 70 |
| 2.GALATASARAY A.Ş. | 31 | 21 | 7 | 3 | 56 | 20 | 36 | 70 |
| 3.SİVASSPOR | 31 | 21 | 4 | 6 | 50 | 23 | 27 | 67 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 31 | 20 | 4 | 7 | 48 | 31 | 17 | 64 |
| 5.KAYSERİSPOR | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 29 | 17 | 49 |
| 6.TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 12 | 6 | 13 | 39 | 37 | 2 | 42 |
| 7.GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞSPOR | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 31 | -1 | 40 |
| 8.DENİZLİSPOR | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | 45 | -5 | 39 |
| 9.MKE ANKARAGÜCÜ | 31 | 10 | 9 | 12 | 32 | 40 | -8 | 39 |
| 10.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 42 | 42 | 0 | 38 |
| 11.GAZİANTEPSPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 43 | -10 | 38 |
| 12.BURSASPOR | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 35 | -5 | 37 |
| 13.KONYASPOR | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | 59 | -24 | 35 |
| 14.ANKARASPOR A.Ş. | 31 | 8 | 10 | 13 | 32 | 37 | -5 | 34 |
| 15.GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 8 | 8 | 15 | 40 | 45 | -5 | 32 |
| 16.ÇAYKUR RİZESPOR | 31 | 7 | 8 | 16 | 31 | 55 | -24 | 29 |
| 17.VESTEL MANİSASPOR | 31 | 6 | 8 | 17 | 38 | 55 | -17 | 26 |
| 18.KASIMPAŞA | 31 | 6 | 4 | 21 | 20 | 52 | -32 | 22 |






