Türkcell Süper Ligi 34 .ncü Hafta 2008 Son Puan Durumu
| Takım | O | P |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 79 |
| 2.FENERBAHÇE | 34 | 73 |
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 73 |
| 4.SİVASSPOR | 34 | 73 |
| 5.KAYSERİSPOR | 34 | 55 |
| 6.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 49 |
| 7.DENİZLİSPOR | 34 | 45 |
| 8.MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 43 |
| 9.GAZİANTEPSPOR | 34 | 43 |
| 10.ANKARASPOR A.Ş. | 34 | 41 |
| 11.GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞSPOR | 34 | 40 |
| 12.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 34 | 38 |
| 13.BURSASPOR | 34 | 38 |
| 14.KONYASPOR | 34 | 36 |
| 15.GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 35 |
| 16.VESTEL MANİSASPOR | 34 | 29 |
| 17.ÇAYKUR RİZESPOR | 34 | 29 |
| 18.KASIMPAŞA | 34 | 29 |
Lance Archibald - BYU College Basketbol Maçı
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Antalya’da başladı
Antalya’da düzenlenen UEFA U17 Avrupa Şampiyonası 4 Mayıs Pazar günü oynanana 4 karşılaşma ile başladı. A Grubu’nda Milli Takımımız, Hollanda’yı 3-0, Sırbistan ise İskoçya’yı 2-0 mağlup etti. B Grubu’nda oynanan karşılaşmalarda ise Fransa, İrlanda Cumhuriyetini 2-1, İspanya ise İsviçre’yi 2-0 mağlup etti. Detaylar